







Thông số kỹ thuật – YADEA OSTA H
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1910 × 710 × 1340 mm |
| Động cơ | Hub |
| Khả năng chống nước | IPX7 |
| Mô-men xoắn cực đại | 20 N.m |
| Pin | LFP 72V – 30Ah |
| Quãng đường di chuyển | 120 km |
| Công suất định mức | 1500 W |
| Công suất tối đa | 2750 W |
| Tốc độ tối đa | 49 km/h |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa trước & sau |
| Quy cách lốp | Trước / Sau: 90/90-12 |
| Hệ thống giảm chấn | Giảm xóc thủy lực trước & sau |
| Hệ thống đèn | LED |
| Màn hình hiển thị | TFT |
| Khả năng leo dốc | 15° |
















