Review chi tiết








Thông số kỹ thuật – YADEA OSTA P
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1910 × 710 × 1340 mm |
| Động cơ | Hub |
| Khả năng chống nước | IPX7 |
| Mô-men xoắn cực đại | 20 N.m |
| Pin | LFP 72V – 45Ah |
| Quãng đường di chuyển | 180 km |
| Công suất định mức | 1500 W |
| Công suất tối đa | 2750 W |
| Tốc độ tối đa | 63 km/h |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa trước & sau |
| Quy cách lốp | Trước / Sau: 90/90-12 |
| Hệ thống giảm chấn | Giảm xóc thủy lực trước & sau |
| Hệ thống đèn | LED |
| Màn hình hiển thị | TFT |
| Khả năng leo dốc | 15° |
*Quãng đường và tốc độ tối đa được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, điều kiện đường và thói quen sử dụng.
















