Thông số kỹ thuật – Honda Future
| Khối lượng bản thân | 104 kg |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1931 × 711 × 1083 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1258 mm |
| Độ cao yên | 756 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 133 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,6 L |
| Kích cỡ lốp trước / sau |
Trước: 70/90-17M/C 38P Sau: 80/90-17M/C 50P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,83 kW / 7500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy |
0,7 lít sau khi xả 0,9 lít khi rã máy |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,47 L / 100 km |
| Hộp số | 4 số tròn |
| Hệ thống khởi động | Đạp chân / Điện |
| Moment cực đại | 10,2 Nm / 5500 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 124,9 cm³ |
| Đường kính × Hành trình pít tông | 52,400 × 57,913 mm |
| Tỷ số nén | 9,3 : 1 |






















