Thông số kỹ thuật – YADEA OCEAN
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG |
|---|
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1650 × 710 × 1030 mm |
| Màn hình | Tinh thể lỏng 6.2 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
| Chiều cao yên | 710 mm |
| Khối lượng bản thân | 93 kg |
| Khối lượng cho phép chở | 130 kg |
| Dung tích cốp xe | 18 lít |
| ĐỘNG CƠ |
|---|
| Loại động cơ | Động cơ điện một chiều không chổi than |
| Công suất danh định | 800W |
| Công suất tối đa | 1600W |
| Tốc độ tối đa | 46 km/h |
| ẮC QUY |
|---|
| Loại ắc quy | Ắc quy Graphene TTFAR |
| Dung lượng ắc quy | 60V – 22Ah |
| Quãng đường di chuyển | 80 km |
| Trọng lượng / Kích thước PIN | 7 kg × 5 bình |
| Thời gian sạc | 7 – 8 tiếng |
| THÔNG SỐ KHÁC |
|---|
| Loại vành | MT2.15×10 / J10×2.15 |
| Đường kính vành trước/sau | 10 / 10 inch |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa / Tang trống |
| Loại lốp | Lốp không săm |
| Thông số lốp (trước/sau) | 10 / 10 inch |
| Hệ thống đèn | LED |
| Chế độ lái | Eco / Sport |
| Tổ hợp nút bấm | Cụm công tắc trái: đèn chiếu xa/gần, xi nhan, còi Cụm công tắc phải: Parking, chế độ lái, đèn, đèn ưu tiên |
| Cách khởi động xe | Mở khóa bằng remote hoặc khóa cơ |
| Mức tiêu thụ năng lượng | 47,54 Wh/km |
*Quãng đường và tốc độ tối đa được đo trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA. Kết quả thực tế có thể khác tùy vào tải trọng, nhiệt độ, gió, điều kiện đường và thói quen di chuyển. Dung lượng ắc quy sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng.