









Thông số kỹ thuật – YADEA XBULL H
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1675 × 680 × 1025 mm |
| Màn hình | Màn hình tinh thể lỏng 6.3 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 160 mm |
| Chiều cao yên | 750 mm |
| Khối lượng bản thân | 79 kg |
| Khối lượng cho phép chở | 75 kg |
| Dung tích cốp xe | 5 L |
| Loại động cơ | Hub |
| Công suất danh định | 400 W |
| Công suất tối đa | 1000 W |
| Tốc độ tối đa | 40 km/h |
| Loại ắc quy | Ắc quy Graphene |
| Dung lượng ắc quy | 48V – 22Ah |
| Quãng đường di chuyển | 70 km |
| Trọng lượng ắc quy | 7 kg × 4 bình |
| Thời gian sạc | 8 – 10 tiếng |
| Loại vành | MT 1.75 × 12 |
| Đường kính vành | 12 inch |
| Hệ thống phanh | Tang trống / Tang trống |
| Loại lốp | Lốp không săm |
| Thông số lốp (trước / sau) | Trước 2.75-12 – Sau 2.75-12 |
| Hệ thống đèn | LED |
| Chế độ lái | Eco / Power |
| Tổ hợp nút bấm |
Cụm công tắc trái: đèn ưu tiên, xi nhan, còi Cụm công tắc phải: Parking, chế độ lái, công tắc đèn |
| Cách khởi động xe | Remote / Bluetooth / Chìa khóa cơ |
*Quãng đường và tốc độ tối đa được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn của YADEA. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, điều kiện đường và thói quen sử dụng.












