So sánh thông số kỹ thuật – Suzuki GSX-R150
| Thông số | GSX-R150 Smart Key | GSX-R150 Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Kích thước (D × R × C) | 1955 × 675 × 980 mm | 1955 × 675 × 980 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1280 mm | 1280 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | 150 mm |
| Khối lượng bản thân | 115 kg | 112 kg |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Loại động cơ | DOHC, 4 thì, 1 xi-lanh | DOHC, 4 thì, 1 xi-lanh |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng dung dịch | Làm mát bằng dung dịch |
| Đường kính × Hành trình piston | 62.0 × 48.8 mm | 62.0 × 48.8 mm |
| Dung tích xi-lanh | 147.3 cc | 147.3 cc |
| Công suất cực đại | 13.5 kW / 10.000 vòng/phút | 13.5 kW / 10.000 vòng/phút |
| Hệ thống đánh lửa | Transistor điều khiển điện tử | Transistor điều khiển điện tử |
| Tỷ số nén | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| Ly hợp | Đa đĩa trong dầu | Đa đĩa trong dầu |
| Hộp số | 6 cấp | 6 cấp |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử FI | Phun xăng điện tử FI |
| Khởi động | Điện | Điện |
| Bình điện | 12V – 5Ah | 12V – 5Ah |
| Dung tích bình xăng | 4.0 L | 4.0 L |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3.17 L/100 km | 2.94 L/100 km |
| Lốp trước / sau | 70/90-17 & 80/90-17 | 70/90-17 & 80/90-17 |
| Khung sườn | Advanced Twin Spar | Advanced Twin Spar |
| TÍNH NĂNG | ||
| Chìa khóa thông minh | Có | Không |
| Phanh trước / sau | Đĩa đơn | Đĩa đơn |
| Đèn trước | LED | LED |
| Đèn hậu | Halogen | Halogen |
| Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số toàn phần | Kỹ thuật số toàn phần |
| Suzuki Ride Connect | Có | Không |
| SCAS | Có | Có |
| Suzuki Easy Start (SESS) | Có | Có |
| ABS | Có | Không |
| Định vị xe | Có | Không |
| Cổng sạc USB | Có | Không |








