






Thông số kỹ thuật – YADEA iCUTE H
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1530 × 675 × 1000 mm |
| Màn hình | Màn hình tinh thể lỏng tròn 3.7 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
| Chiều cao yên | 720 mm |
| Khối lượng bản thân | 80 kg |
| Khối lượng cho phép chở | 75 kg |
| Dung tích cốp xe | 10 L |
| Loại động cơ | Hub |
| Công suất danh định | 350 W |
| Công suất tối đa | 1000 W |
| Tốc độ tối đa | 38 km/h |
| Loại ắc quy | Ắc quy Graphene TTFAR |
| Dung lượng ắc quy | 48V – 22Ah |
| Quãng đường di chuyển | 70 km |
| Trọng lượng ắc quy | 7.2 kg × 4 bình |
| Thời gian sạc | 7 – 8 tiếng |
| Loại vành | 2.15 × 10 |
| Đường kính vành trước / sau | 10 / 10 inch |
| Hệ thống phanh | Tang trống / Tang trống |
| Loại lốp | Lốp không săm |
| Thông số lốp (trước / sau) | Trước 80/70-10 – Sau 80/70-10 |
| Hệ thống đèn | LED |
| Chế độ lái | Eco / Power |
| Cách khởi động xe | Bluetooth APP / Remote / Khóa cơ |
| Hệ thống thông minh | Chống trộm, cảnh báo lăn bánh, tìm xe qua Bluetooth, điều chỉnh độ nhạy |
| Nền tảng công nghệ | AIGO |
*Quãng đường và tốc độ tối đa được đo trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn của YADEA. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, điều kiện đường, thời tiết và thói quen sử dụng. Dung lượng ắc quy sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng.



















