Thông số kỹ thuật – YADEA i8 & YADEA i8 H
| YADEA i8 | YADEA i8 H | ||
| Ắc quy | Graphene TTFAR 48V22Ah | Ắc quy | Graphene TTFAR 48V22Ah |
| Công suất danh định | 350W | Công suất danh định | 350W |
| Công suất tối đa | 990W | Công suất tối đa | 1000W |
| Tốc độ tối đa | 35 km/h | Tốc độ tối đa | 38 km/h |
| Thời gian sạc | 7 – 8 tiếng | Thời gian sạc | 7 – 8 tiếng |
| Khả năng leo dốc | 9° | Khả năng leo dốc | 9° |
| Vành / Lốp | 2.75-8 / 60/100-10 | Vành / Lốp | 2.75-8 / 60/100-10 |
| Hệ thống phanh | Tang trống / Tang trống | Hệ thống phanh | Tang trống / Tang trống |
| Khởi động | NFC / Khóa cơ | Khởi động | Bluetooth / Remote / Khóa cơ |
| Chống trộm | Cảnh báo lăn bánh | Chống trộm | Cảnh báo + tìm xe + tùy chỉnh |
| Hệ thống thông minh | — | Hệ thống thông minh | AIGO Air, chân chống ngắt điện |
| Kích thước | 1460 × 665 × 1010 mm | Kích thước | 1460 × 665 × 1010 mm |
| Khối lượng | 67 kg | Khối lượng | 67 kg |
| Chiều cao yên | 730 mm | Chiều cao yên | 730 mm |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm | Khoảng sáng gầm | 135 mm |









