Thông số kỹ thuật – VinFast Amio
| Kích thước (D × R × C) | 1715 × 690 × 1050 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1168 mm |
| Khoảng sáng gầm | 130 mm |
| Chiều cao yên | 750 mm |
| Dung tích cốp | 12 L |
| Kích thước lốp | 10 × 3.0 |
| Giảm xóc | Thủy lực trước & sau (giảm xóc đôi phía sau) |
| Khóa xe | Khóa cơ |
| Loại pin | Pin LFP |
| Dung lượng pin | 1.024 kWh |
| Trọng lượng pin | ~10 kg |
| Thời gian sạc | Khoảng 6 giờ |
| Quãng đường | Khoảng 65 km |
| Động cơ | Inhub |
| Công suất danh định | ~350 W |
| Công suất tối đa | ~800 W |
| Tốc độ tối đa | 30 km/h (Sport) |
*Quãng đường được đo trong điều kiện tiêu chuẩn (1 người 65kg, tốc độ 30 km/h). Thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng.














