Thông số kỹ thuật – YADEA ORIS
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | |
|---|---|
| Dài x Rộng x Cao | 1810 x 660 x 1120 mm |
| Màn hình | Màn hình tinh thể lỏng 6 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 180 mm |
| Chiều cao yên | 760 mm |
| Khối lượng bản thân | 112 kg |
| Khối lượng cho phép chở | 130 kg |
| Dung tích cốp xe | 15 lít |
| ĐỘNG CƠ | |
| Loại động cơ | Hub |
| Công suất danh định | 1200W |
| Công suất tối đa | 2450W |
| Tốc độ tối đa | 49 km/h |
| ẮC QUY | |
| Loại ắc quy | Ắc quy Graphene TTFAR |
| Dung lượng ắc quy | 72V – 22Ah |
| Quãng đường di chuyển | 90 km/lần sạc |
| Trọng lượng PIN | 7 kg × 6 bình |
| Thời gian sạc | 7 – 8 tiếng |
| THÔNG SỐ KHÁC | |
| Loại vành | MT2.15×12 / MT2.15×12 |
| Đường kính vành trước/sau | 12 / 12 inch |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa trước / Tang trống sau |
| Loại lốp | Lốp không săm |
| Thông số lốp (trước/sau) | 90/80-12 (trước) / 90/80-12 (sau) |
| Hệ thống đèn | LED |
| Chế độ lái | TTFAR / SPORT |
| Cách khởi động xe | Mở khóa từ xa, Bluetooth, khóa cơ |
| Hệ thống thông minh | BMS, GPS, TTFAR, đồng hồ hiển thị nâng cấp |
| Tính năng khác | Nền tảng AIGO, EasyGo Smart Key, AI AnToàn, Smart ECO |















