Thông số kỹ thuật – YADEA XBULL
| KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG | |
|---|---|
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1670 × 660 × 1035 mm |
| Màn hình | Màn hình tinh thể lỏng 6.7 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 160 mm |
| Chiều cao yên | 770 mm |
| Khối lượng bản thân | 79 kg |
| Khối lượng cho phép chở | 75 kg |
| Dung tích cốp xe | 5 lít |
| ĐỘNG CƠ | |
|---|---|
| Loại động cơ | Hub |
| Công suất danh định | 400 W |
| Công suất tối đa | 1000 W |
| Tốc độ tối đa | 41 km/h |
| ẮC QUY | |
|---|---|
| Loại ắc quy | Ắc quy Graphene |
| Dung lượng ắc quy | 48V – 22Ah |
| Quãng đường di chuyển | 60 km/lần sạc |
| Trọng lượng ắc quy | 7 kg × 4 bình |
| Thời gian sạc | 7 – 8 tiếng |
| THÔNG SỐ KHÁC | |
|---|---|
| Loại vành | MT2.15×10 |
| Đường kính vành trước/sau | 10/10 inch |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống / Phanh tang trống |
| Loại lốp | Lốp không săm |
| Thông số lốp (trước/sau) | 2.75×12 (trước) / 2.75×12 (sau) |
| Hệ thống đèn | LED |
| Chế độ lái | Eco / Power |
| Tổ hợp nút bấm | Công tắc trái: đèn ưu tiên, xi nhan, còi; Công tắc phải: Parking, chế độ lái, đèn |
| Cách khởi động xe | Mở khóa bằng remote |
















